<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه باقرالعلوم (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>تاریخ اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2008-6431</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Historical Research on the Number of Omar ibn Sa’d’s Forces on the Day of Ashura based on Sources (Up to the Fifth Century)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاوشی تاریخی در شمار نیروهای عمربن‌سعد در روز عاشورا بر اساس منابع تا قرن پنجم</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76436</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/hiq.2023.66321.2323</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قاضی خانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تاریخ تشیع، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Access to statistics is considerably significant in the analysis of historical events, especially those events whose details are not obvious enough. The awareness on the number of Omar ibn Sa’d’s forces on the day of Ashura, is effective in the analysis of the how of Kufis encountering with Imam Hossein (A.S.), since these forces were sent from Kufa. In order to know the number of the forces under the command of Omar ibn Sa’d and to achieve a historical viewpoint, the data was comparatively analyzed based on the historical sources up to the fifth century.&lt;br /&gt;Moreover, the analysis of the incident in the historical context has been deeply considered to validate this view point. The findings clarify that the ancient historical records did not address the number of Omar ibn Sa’d&#039;s forces on this day; however, Belazori’s report related to the expeditionary forces is more compatible with other sources and to put the other way, half or more than half of the expeditionary forces from Kufa were not willing to encounter with Imam (A.S.) and fled on the way. Accordingly, there is a difference between the number of the troops sent from Kufa and the people present in Karbala event.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;دسترسی به آمار در تحلیل رویدادهای تاریخی، به‌ویژه آن دسته از رویدادهایی که جزئیات آن بر ما پوشیده است، نقشی مهم و اثرگذار دارد. در رویداد کربلا، آگاهی از تعداد نیروهای عمربن‌سعد در روز عاشورا، ازآنجاکه این نیروها از کوفه فراهم آمـده بودند، در تحـلیل چگـونگی مواجهه کوفیان با امام حسین اثرگذار است. برای آگاهی از آمار نیروهای تحت فرمان عمربن‌سعد در روز عاشورا، با استقرا در منابع تاریخی تا قرن پنجم هجری، داده‌ها بر اساس سیر زمانی نگارش منابع گردآوری شد و سپس، ضمن ترسیم تطور آنها در سنجـش با یکدیگر، بررسـی و تحـلیل گـردیدند؛ تا بتوان به یک دیدگـاه برآمـده از تاریخ دسـت یافت. برای اعتبارسنجی این دیدگاه، به تحلیل حادثه در بستر تاریخی نیز توجه شده است&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;یافـته&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها نشـان از آن دارد که اگرچه کهـن‌نگاشـته‌های تاریخـی به آمـار نیروهـای عمربن‌سعد در روز عاشـورا نپرداخته‌اند، ولی گزارش بلاذری از نیروهای اعزامی، سازگاری بیشتری با دیگر منابع دارد و از سوی دیگر، نیمی یا بیش از نیمی از نیروهای اعزامی از کوفه، حاضر به رویارویی با امام&lt;/em&gt; &lt;em&gt;نبودند و در راه می‌گریخته‌اند. ازاین‌رو، بین آمار نیروهای اعزامی از کوفه و افراد حاضر در صحنه کربلا نیز تفاوت وجود دارد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ کمّی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عاشورا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سپاه عمربن‌سعد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hiq.bou.ac.ir/article_76436_a2a1afe702eb2c847d269987a0a90c7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
